从长寿区到甘孜县的直线(飞行路线)距离为703公里(437英里或380海里)。
703公里 | 437英里 | 380海里 |
航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
---|---|---|
703 公里 | 900公里/小时 | 46.9分 |
703 公里 | 700公里/小时 | 1 小時 0 分 |
703 公里 | 500公里/小时 | 1 小時 24 分 |
注释: 从长寿区到甘孜县的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 |
耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
---|---|---|
12升/每100公里 | 703 公里 | |
10升/每100公里 | 703 公里 | |
8升/每100公里 | 703 公里 | |
6升/每100公里 | 703 公里 | |
4升/每100公里 | 703 公里 | |
2升/每100公里 | 703 公里 | |
注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从长寿区开车到甘孜县的驾驶距离比直线距离长。 |
重庆直辖市长寿区 — 重庆直辖市涪陵区 | 35公里 |
重庆直辖市长寿区 — 四川省邻水县 | 57公里 |
重庆直辖市长寿区 — 重庆直辖市重庆市 | 58公里 |
重庆直辖市长寿区 — 重庆直辖市垫江县 | 62公里 |
重庆直辖市长寿区 — 四川省华蓥市 | 67公里 |
四川省甘孜县 — 四川省炉霍县 | 69公里 |
四川省甘孜县 — 西藏省贡觉县 | 185公里 |
四川省甘孜县 — 四川省巴塘县 | 198公里 |
四川省甘孜县 — 四川省河口镇 | 201公里 |
四川省甘孜县 — 四川省马尔康县 | 212公里 |
注: 表中的距离是直线距离。