从沈阳市到应城市的直线(飞行路线)距离为1495公里(929英里或807海里)。
1495公里 | 929英里 | 807海里 |
航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
---|---|---|
1495 公里 | 900公里/小时 | 1 小時 39 分 |
1495 公里 | 700公里/小时 | 2 小時 8 分 |
1495 公里 | 500公里/小时 | 2 小時 59 分 |
注释: 从沈阳市到应城市的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 |
耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
---|---|---|
12升/每100公里 | 1495 公里 | |
10升/每100公里 | 1495 公里 | |
8升/每100公里 | 1495 公里 | |
6升/每100公里 | 1495 公里 | |
4升/每100公里 | 1495 公里 | |
2升/每100公里 | 1495 公里 | |
注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从沈阳市开车到应城市的驾驶距离比直线距离长。 |
辽宁省沈阳市 — 辽宁省灯塔市 | 43公里 |
辽宁省沈阳市 — 辽宁省抚顺市 | 44公里 |
辽宁省沈阳市 — 辽宁省新民市 | 54公里 |
辽宁省沈阳市 — 辽宁省辽阳市 | 63公里 |
辽宁省沈阳市 — 辽宁省本溪市 | 63公里 |
湖北省应城市 — 湖北省孝感市 | 34公里 |
湖北省应城市 — 湖北省安陆市 | 38公里 |
湖北省应城市 — 湖北省汉川市 | 40公里 |
湖北省应城市 — 湖北省天门市 | 50公里 |
湖北省应城市 — 湖北省仙桃市 | 63公里 |
注: 表中的距离是直线距离。