从红古区到敦煌市的直线(飞行路线)距离为831公里(516英里或449海里)。
831公里 | 516英里 | 449海里 |
航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
---|---|---|
831 公里 | 900公里/小时 | 55.4分 |
831 公里 | 700公里/小时 | 1 小時 11 分 |
831 公里 | 500公里/小时 | 1 小時 39 分 |
注释: 从红古区到敦煌市的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 |
耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
---|---|---|
12升/每100公里 | 831 公里 | |
10升/每100公里 | 831 公里 | |
8升/每100公里 | 831 公里 | |
6升/每100公里 | 831 公里 | |
4升/每100公里 | 831 公里 | |
2升/每100公里 | 831 公里 | |
注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从红古区开车到敦煌市的驾驶距离比直线距离长。 |
甘肃省红古区 — 青海省海东市 | 44公里 |
甘肃省红古区 — 甘肃省永登县 | 56公里 |
甘肃省红古区 — 青海省化隆回族 自治县 | 60公里 |
甘肃省红古区 — 甘肃省永靖县 | 61公里 |
甘肃省红古区 — 青海省循化撒拉族自治县 | 65公里 |
甘肃省敦煌市 — 甘肃省党城湾镇 | 72公里 |
甘肃省敦煌市 — 甘肃省瓜州县 | 104公里 |
甘肃省敦煌市 — 甘肃省玉门市 | 203公里 |
甘肃省敦煌市 — 新疆省哈密市 | 315公里 |
甘肃省敦煌市 — 青海省德令哈市 | 387公里 |
注: 表中的距离是直线距离。