从乌鲁木齐市到伊吾镇的直线(飞行路线)距离为575公里(357英里或310海里)。
| 575公里 | 357英里 | 310海里 |
| 航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
|---|---|---|
| 575 公里 | 900公里/小时 | 38.3分 |
| 575 公里 | 700公里/小时 | 49.3分 |
| 575 公里 | 500公里/小时 | 1 小時 8 分 |
| 注释: 从乌鲁木齐市到伊吾镇的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 | ||
| 耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 575 公里 | |
| 10升/每100公里 | 575 公里 | |
| 8升/每100公里 | 575 公里 | |
| 6升/每100公里 | 575 公里 | |
| 4升/每100公里 | 575 公里 | |
| 2升/每100公里 | 575 公里 | |
| 注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从乌鲁木齐市开车到伊吾镇的驾驶距离比直线距离长。 | ||
| 新疆省乌鲁木齐市 — 新疆省昌吉市 | 33公里 |
| 新疆省乌鲁木齐市 — 新疆省石河子市 | 136公里 |
| 新疆省乌鲁木齐市 — 新疆省吐鲁番市 | 159公里 |
| 新疆省乌鲁木齐市 — 新疆省奎屯市 | 226公里 |
| 新疆省乌鲁木齐市 — 新疆省库尔勒市 | 257公里 |
| 新疆省伊吾镇 — 新疆省哈密市 | 107公里 |
| 新疆省伊吾镇 — 甘肃省瓜州县 | 317公里 |
| 新疆省伊吾镇 — 甘肃省玉门市 | 382公里 |
注: 表中的距离是直线距离。