从潜江市到应城市的直线(飞行路线)距离为86公里(53.2英里或46海里)。
86公里 | 53.2英里 | 46海里 |
航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
---|---|---|
86 公里 | 900公里/小时 | 5.7分 |
86 公里 | 700公里/小时 | 7.3分 |
86 公里 | 500公里/小时 | 10.3分 |
注释: 从潜江市到应城市的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 |
耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
---|---|---|
12升/每100公里 | 86 公里 | |
10升/每100公里 | 86 公里 | |
8升/每100公里 | 86 公里 | |
6升/每100公里 | 86 公里 | |
4升/每100公里 | 86 公里 | |
2升/每100公里 | 86 公里 | |
注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从潜江市开车到应城市的驾驶距离比直线距离长。 |
湖北省潜江市 — 湖北省天门市 | 36公里 |
湖北省潜江市 — 湖北省仙桃市 | 53公里 |
湖北省潜江市 — 湖北省荆州市 | 68公里 |
湖北省潜江市 — 湖北省洪湖市 | 87公里 |
湖北省潜江市 — 湖北省钟祥市 | 88公里 |
湖北省应城市 — 湖北省孝感市 | 34公里 |
湖北省应城市 — 湖北省安陆市 | 38公里 |
湖北省应城市 — 湖北省汉川市 | 40公里 |
湖北省应城市 — 湖北省天门市 | 50公里 |
湖北省应城市 — 湖北省仙桃市 | 63公里 |
注: 表中的距离是直线距离。