从库尔勒市到英吉沙县的直线(飞行路线)距离为901公里(560英里或486海里)。
| 901公里 | 560英里 | 486海里 |
| 航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
|---|---|---|
| 901 公里 | 900公里/小时 | 1 小時 0 分 |
| 901 公里 | 700公里/小时 | 1 小時 17 分 |
| 901 公里 | 500公里/小时 | 1 小時 48 分 |
| 注释: 从库尔勒市到英吉沙县的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 | ||
| 耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
|---|---|---|
| 12升/每100公里 | 901 公里 | |
| 10升/每100公里 | 901 公里 | |
| 8升/每100公里 | 901 公里 | |
| 6升/每100公里 | 901 公里 | |
| 4升/每100公里 | 901 公里 | |
| 2升/每100公里 | 901 公里 | |
| 注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从库尔勒市开车到英吉沙县的驾驶距离比直线距离长。 | ||
| 新疆省库尔勒市 — 新疆省乌鲁木齐市 | 257公里 |
| 新疆省库尔勒市 — 新疆省昌吉市 | 268公里 |
| 新疆省库尔勒市 — 新疆省石河子市 | 282公里 |
| 新疆省库尔勒市 — 新疆省奎屯市 | 312公里 |
| 新疆省英吉沙县 — 新疆省喀什市 | 62公里 |
| 新疆省英吉沙县 — 新疆省阿图什市 | 86公里 |
| 新疆省英吉沙县 — 新疆省泽普县 | 128公里 |
| 新疆省英吉沙县 — 新疆省叶城县 | 160公里 |
| 新疆省英吉沙县 — 新疆省皮山县 | 235公里 |
注: 表中的距离是直线距离。