从蓝田县到长安区的直线(飞行路线)距离为38公里(23.4英里或20海里)。
38公里 | 23.4英里 | 20海里 |
航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
---|---|---|
38 公里 | 900公里/小时 | 2.5分 |
38 公里 | 700公里/小时 | 3.2分 |
38 公里 | 500公里/小时 | 4.5分 |
注释: 从蓝田县到长安区的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 |
耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
---|---|---|
12升/每100公里 | 38 公里 | |
10升/每100公里 | 38 公里 | |
8升/每100公里 | 38 公里 | |
6升/每100公里 | 38 公里 | |
4升/每100公里 | 38 公里 | |
2升/每100公里 | 38 公里 | |
注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从蓝田县开车到长安区的驾驶距离比直线距离长。 |
陕西省蓝田县 — 陕西省西安市 | 40公里 |
陕西省蓝田县 — 陕西省渭南市 | 41公里 |
陕西省蓝田县 — 陕西省高陵区 | 47公里 |
陕西省蓝田县 — 陕西省华州区 | 56公里 |
陕西省蓝田县 — 陕西省柞水县 | 56公里 |
陕西省长安区 — 陕西省西安市 | 21公里 |
陕西省长安区 — 陕西省咸阳市 | 23公里 |
陕西省长安区 — 陕西省户县 | 28公里 |
陕西省长安区 — 陕西省兴平市 | 42公里 |
陕西省长安区 — 陕西省泾阳县 | 42公里 |
注: 表中的距离是直线距离。