从大方县到巴塘县的直线(飞行路线)距离为708公里(440英里或382海里)。
708公里 | 440英里 | 382海里 |
航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
---|---|---|
708 公里 | 900公里/小时 | 47.2分 |
708 公里 | 700公里/小时 | 1 小時 0 分 |
708 公里 | 500公里/小时 | 1 小時 24 分 |
注释: 从大方县到巴塘县的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 |
耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
---|---|---|
12升/每100公里 | 708 公里 | |
10升/每100公里 | 708 公里 | |
8升/每100公里 | 708 公里 | |
6升/每100公里 | 708 公里 | |
4升/每100公里 | 708 公里 | |
2升/每100公里 | 708 公里 | |
注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从大方县开车到巴塘县的驾驶距离比直线距离长。 |
贵州省大方县 — 贵州省毕节市 | 37公里 |
贵州省大方县 — 贵州省织金县 | 69公里 |
贵州省大方县 — 云南省镇雄县 | 80公里 |
贵州省大方县 — 四川省古蔺镇 | 86公里 |
贵州省大方县 — 云南省威信县 | 88公里 |
四川省巴塘县 — 西藏省芒康县 | 61公里 |
四川省巴塘县 — 西藏省贡觉县 | 124公里 |
四川省巴塘县 — 西藏省左贡县 | 127公里 |
四川省巴塘县 — 四川省得荣县 | 145公里 |
四川省巴塘县 — 四川省金珠镇 | 158公里 |
注: 表中的距离是直线距离。