从长春市到梨树县的直线(飞行路线)距离为98公里(60.9英里或53海里)。
98公里 | 60.9英里 | 53海里 |
航空距离 | 飞行速度 | 行程时间 |
---|---|---|
98 公里 | 900公里/小时 | 6.5分 |
98 公里 | 700公里/小时 | 8.4分 |
98 公里 | 500公里/小时 | 11.8分 |
注释: 从长春市到梨树县的地理中心之间的直线距离是用数学公式计算所得 [参考资料]。 典型的长途客运商业航班巡航飞行速度约为900公里/小时。 |
耗油量 | 开车里程(公里) | 汽油费 |
---|---|---|
12升/每100公里 | 98 公里 | |
10升/每100公里 | 98 公里 | |
8升/每100公里 | 98 公里 | |
6升/每100公里 | 98 公里 | |
4升/每100公里 | 98 公里 | |
2升/每100公里 | 98 公里 | |
注释: 计算燃料成本时我们用的汽油价格为每升9.7人民币(元)。 请注意从长春市开车到梨树县的驾驶距离比直线距离长。 |
吉林省长春市 — 吉林省公主岭市 | 53公里 |
吉林省长春市 — 吉林省农安县 | 70公里 |
吉林省长春市 — 吉林省德惠市 | 86公里 |
吉林省长春市 — 吉林省吉林市 | 98公里 |
吉林省长春市 — 吉林省辽源市 | 103公里 |
吉林省梨树县 — 吉林省四平市 | 16公里 |
吉林省梨树县 — 吉林省公主岭市 | 45公里 |
吉林省梨树县 — 辽宁省昌图县 | 61公里 |
吉林省梨树县 — 吉林省双辽市 | 71公里 |
吉林省梨树县 — 辽宁省西丰县 | 71公里 |
注: 表中的距离是直线距离。